Description
| Áramforrás | Akku – beépített |
| Beépített memória | 33-64Mb |
| Connect IQ kompatibilis | csak óraszámlapok |
| Hattérvilágítás | Automatikus |
| Kijelző üveg típus | kémiailag erősített üveg |
| Kijelző mérete | 21 mm – 25 mm |
| Magyar menü | Van |
| Óra neme | Férfi |
| Óraszíj anyaga | szilikon |
| Színes kijelző | Nincs (monokróm) |
| Színválaszték | Grafit |
| Termékkör | Sport karóra |
| Óratok alapanyag | szálerősített műanyag |
| Vízhatlanság | 10 ATM |
| Alvásfigyelés | Van |
| Barometrikus magasságmérés | Van |
| Egyéni adatmezők? | Igen |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Futóedzés funkció | Van |
| GarminPay fizetés | Nincs |
| Hőmérő | Van |
| HRV szívritmus mérés | Van |
| Iránytű | Van |
| Kerékpáros funkciók | Van |
| Erősítő edzések | Van |
| Letölthető edzésterv | Van |
| Letölthető / beépített térkép | Van |
| Navigáció | Van |
| NFC fizetés | Nincs |
| Optikai pulzusmérés | Van |
| Óraszíj csere | Szerszám nélkül |
| Pulzoximéter | Van |
| Pulzusmérő | Mér pulzust |
| Solar (napenergiával is működő) | Nem |
| STRAVA szegmens kezelés | Van |
| Sebesség / pedálfordulat / pulzus szenzor fogadás | Van |
| Okostelefonos értesítés-fogadás | Van |
| Tevékenységi profilok? | Igen |
| Úszáshoz használható? | Igen |
| Vaktérkép | Van |
| Vibra funkció | Van |
| VO2 max becslés | Van |
| Teljesítménymérő (wattmérő/power) fogadás | Van |
| Wifi kapcsolat | Nincs |
| Beépített Bluetooth zenelejátszó | Nincs |





Reviews
There are no reviews yet.